VOLTA SW-1900
Характеристики
Мы обновляем информацию, характеристики товара скоро появятся.
Пожалуйста, загляните позже!
Способы получения
Профессиональный туринговый усилитель мощности двухканальный
Выходная мощность (8 Ом), Вт | 2 x 1100 |
Выходная мощность (4 Ом), Вт | 2 x 1900 |
Выходная мощность мост (8 Ом), Вт | 3800 |
Диапазон частот при половинной мощности, Гц | 15...25 000 (+0 / -1 дБ) |
Общий коэффициент гармоник искажения при 1 кГц и полной мощности | < 0,03% |
Интермодуляционные искажения 60 Гц и 7 кГц, 4:1 | < 0,038% |
Отношение сигнал / шум | > 105 дБ |
Скорость нарастания выходного напряжения (ограничена входным фильтром) | 40 В/мкс |
Коэффициент детонации при 1 кГц и 8 Ом при 1 кГц и 8 Ом | > 500:1 |
Входная чувствительность | Переключаемая 0,77 В |
Входной импеданс | 20 кОм, сбалансированная на заземление |
Входные разъёмы | XLR |
Тип выходного каскада | Class H |
Выходные разъёмы | Speakon |
Защита | Полностью от короткого замыкания, от размыкания, от перегрева, мягкий запуск, защита по постоянному току, инфра/ультразвуковой фильтр, радиочастотный фильтр |
Светодиодные индикаторы (на канал) | Включение, сигнал, перегрузка, защита |
Органы управления | 2 аттенюатора входного сигнала, лимитер, НЧ-фильтр |
Охлаждение | От передней панели к задней с помощью двух вентиляторов с регулируемой скоростью |
Питание | AC: 220 В / 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | 483 х 389 х 88,8 |
Масса нетто / брутто, кг | 10,5 / 12,5 |
Мы обновляем информацию, характеристики товара скоро появятся.
Пожалуйста, загляните позже!
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв.
Авторизоваться